• Kinh doanh: 0988842145 (Anh Hùng)
  • Bán hàng: 04. 38267183 - 0918451080 (Cô Nga)

Tìm theo mã sản phẩm

Click Google + 1

Hướng dẫn chung

1. Duyệt theo danh mục: hãng, ứng dụng, tải trọng. Ghi lại mã hàng để gọi tư vấn, yêu cầu báo giá - nếu có thể xin cung cấp cho nhân viên bán hàng biết chất liệu, đường kính và Series của bánh xe.
2. Tại trang chi tiết sản phẩm, click vào link mẹ trước nó để xem thuyết minh và các sản phẩm khác cùng Series.
3. Di chuột vào ảnh minh họa để xem thuyết minh ngắn. Phóng to bằng cách click chuột trái vào ảnh.

Hỗ trợ trực tuyến

YID: haophonghanoi.

Email: halevan@gmail.com

Chi tiết bánh xe đẩy hàng TF Series - Đế, di động

TF Series - Đế, di độngTF Series - Đế, di độngTF Series - Đế, di độngTF Series - Đế, di động
Rating:
Kiểu dáng mới: hiện đại và sang trọng. Bánh xe cao su có chất lượng cao nên có thể ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Ngoài ra bánh xe có thêm ốp che nhỏ bằng nhựa để chống lọt nước và bụi vào ổ bi của bánh xe. Đặc biệt được khách hàng Nhật Bản và Hàn Quốc ưa chuộng.
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
TF-100S-619 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   140 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-125S-619 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   165 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-150S-619 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   190 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-200S-619 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   240 102x102 75x75 (80x80) 11

Comments

Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product 0/ 10


Related products

Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
EH05-100S-207 100 50 280 PA tím chịu lực Bi vòng 1.96 145 114x100 84x71 11
4404465 100 50 290 Gang rèn Bi đũa 3.03 145 114x100 84x71 11
4404623 100 50 280 PU cốt sắt Bi đũa 2.66 145 114x100 84x71 11
4404767 100 50 280 PU đen cao cấp Bi vòng 2.05 145 114x100 84x71 11
EH05-125S-207 125 50 350 PA tím chịu lực Bi vòng 2.16 168 114x100 84x71 11
4404468 125 50 360 Gang rèn Bi đũa 3.73 168 114x100 84x71 11
4404626 125 50 350 PU cốt sắt Bi đũa 3.21 168 114x100 84x71 11
4404770 125 50 350 PU đen cao cấp Bi vòng 2.29 168 114x100 84x71 11
EH05-150S-207 150 50 410 PA tím chịu lực Bi vòng 2.41 193 114x100 84x71 11
4404471 150 50 420 Gang rèn Bi đũa 4.07 193 114x100 84x71 11
4404629 150 50 410 PU cốt sắt Bi đũa 3.57 193 114x100 84x71 11
4404773 150 50 410 PU đen cao cấp Bi vòng 2.54 193 114x100 84x71 11
EH05-200S-207 200 50 420 PA tím chịu lực Bi vòng 2.94 243 114x100 84x71 11
4404474 200 50 430 Gang rèn Bi đũa 5.55 243 114x100 84x71 11
4404632 200 50 420 PU cốt sắt Bi đũa 4.90 243 114x100 84x71 11
4404776 200 50 420 PU đen cao cấp Bi vòng 3.19 243 114x100 84x71 11
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
5505501 100 50 400 Nylon đặc Bi vòng 3.28 149 140x110 110x75 13
5505525 100 50 350 Nhựa PU cao cấp Bi vòng 3.16 149 140x110 110x75 13
5505549 100 50 320 PU cốt sắt Bi vòng   149 140x110 110x75 13
5505573 100 50 430 Gang rèn Bi vòng   149 140x110 110x75 13
5505504 125 50 450 Nylon đặc Bi vòng 3.55 173 140x110 110x75 13
5505528 125 50 400 Nhựa PU cao cấp Bi vòng 3.48 173 140x110 110x75 13
5505552 125 50 350 PU cốt sắt Bi vòng   173 140x110 110x75 13
5505576 125 50 480 Gang rèn Bi vòng   173 140x110 110x75 13
5505507 150 50 550 Nylon đặc Bi vòng 4.11 199 140x110 110x75 13
5505531 150 50 500 Nhựa PU cao cấp Bi vòng 4.02 199 140x110 110x75 13
5505555 150 50 420 PU cốt sắt Bi vòng   199 140x110 110x75 13
5505579 150 50 590 Gang rèn Bi vòng   199 140x110 110x75 13
5505510 200 50 650 Nylon đặc Bi vòng 4.6 250 140x110 110x75 13
5505534 200 50 600 Nhựa PU cao cấp Bi vòng 4.72 250 140x110 110x75 13
5505558 200 50 530 PU cốt sắt Bi vòng   250 140x110 110x75 13
5505582 200 50 680 Gang rèn Bi vòng   250 140x110 110x75 13
5505513 250 50 850 Nylon đặc Bi vòng   298 180x140 150x100 13
5505537 250 50 800 Nhựa PU cao cấp Bi vòng   298 180x140 150x100 13
5505561 250 50 750 PU cốt sắt Bi vòng   298 180x140 150x100 13
5505585 250 50 900 Gang rèn Bi vòng   298 180x140 150x100 13
5505516 300 50 1150 Nylon đặc Bi vòng   348 180x140 150x100 13
5505540 300 50 1100 Nhựa PU cao cấp Bi vòng   348 180x140 150x100 13
5505564 300 50 1000 PU cốt sắt Bi vòng   348 180x140 150x100 13
5505588 300 50 1200 Gang rèn Bi vòng   348 180x140 150x100 13
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
TF-100R-619 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   140 140x94 100x56 (112x53) 11
TF-125R-619 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   165 140x94 100x56 (112x53) 11
TF-150R-619 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   190 140x94 100x56 (112x53) 11
TF-200R-619 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   240 140x94 100x56 (112x53) 11
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
TF-100SC-619 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   140 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-125SC-619 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   165 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-150SC-619 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   190 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-200SC-619 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   240 102x102 75x75 (80x80) 11
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
TF-100SA-619 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   140 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-125SA-619 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   165 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-150SA-619 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   190 102x102 75x75 (80x80) 11
TF-200SA-619 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   240 102x102 75x75 (80x80) 11
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoHệ ren MBán kính xoay
mmmmkgkgmmmmmm
TD-100MA-606 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   145 16x40 (20x40) 135
TD-125MA-606 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   170 16x40 (20x40) 138
TD-150MA-606 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   195 16x40 (20x40) 148
TD-200MA-606 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   245 16x40 (20x40) 153
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoHệ ren MBán kính xoay
mmmmkgkgmmmmmm
TF-100MB-619 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   145 16x40 (20x40) 93
TF-125MB-619 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   170 16x40 (20x40) 105
TF-150MB-619 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   195 16x40 (20x40) 118
TF-200MB-619 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   245 16x40 (20x40) 145
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoHệ ren MBán kính xoay
mmmmkgkgmmmmmm
TF-100M-619 100 38 100 Cao su cốt thép Bi vòng   145 16x40 (20x40) 93
TF-125M-619 125 38 125 Cao su cốt thép Bi vòng   170 16x40 (20x40) 105
TF-150M-619 150 40 150 Cao su cốt thép Bi vòng   195 16x40 (20x40) 118
TF-200M-619 200 45 150 Cao su cốt thép Bi vòng   245 16x40 (20x40) 145
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
EG-100S-302 100 38 100 Nhựa PU cao cấp Bi vòng   140 102x102 75x75 (80x80) 11
EG-125S-302 125 38 125 Nhựa PU cao cấp Bi vòng   165 102x102 75x75 (80x80) 11
EG-150S-302 150 40 150 Nhựa PU cao cấp Bi vòng   190 102x102 75x75 (80x80) 11
EG-200S-302 200 45 150 Nhựa PU cao cấp Bi vòng   240 102x102 75x75 (80x80) 11
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgmmkgmmmm
R100R20 100 36 60 Cao su cốt thép 131 1 69.5x69.5 8.5x12.5
R130R20 130 38 60 Cao su cốt thép 163 1.15 69.5x69.5 8.5x12.5
R150R20 150 38 60 Cao su cốt thép 192 1.5 69.5x69.5 8.5x12.5
R200R20 200 38 60 Cao su cốt thép 248 2.1 69.5x69.5 8.5x12.5
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgmmkgmmmm
L100 100 35 100 Cao su cốt gang 139 1.5 70x70 10.5
L130 130 40 125 Cao su cốt gang 172 2.6 78x78 11x15
L150 150 40 150 Cao su cốt gang 201 3.1 80x80 11x19
L200 200 42 150 Cao su cốt gang 255 5 106x106 11.5x19.2
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgmmkgmmmm
H100 100 34 100 Cao su cốt gang 137.5 1.65 76x76 11x15
H130 125 38 100 Cao su cốt gang 161 1.95 76x76 11x15
H150 150 43 150 Cao su cốt gang 181 3.2 90x78 11x15
H200 190 46 150 Cao su cốt gang 224 4.3 90x78 11x15
H8x3 200 68 200 Cao su cốt gang 242 5.7 90x78 11x15
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngLoại bánh xeLắp ổ biKhối lượngΣ C. caoMặt đếKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgkgmmmmmmmm
UWJB 150 150 38 300 Đế, phanh gạt Bi vòng   198 120x120 94x94 (87x87) 11
UWK 150 150 38 300 Đế, cố định Bi vòng   198 137x93 100x56 11
 

Lịch làm việc

  • T2 - T7 hàng ngày: Từ 8h30 đến 17h00
  • Chủ nhật (bán không thường xuyên): Từ 9h00 đến 15h30 - vui lòng gọi điện hỏi trước khi tới cửa hàng
  • Đổi hàng & trả lại hàng: Vui lòng thông báo trước và đến vào buổi chiều
  • favicon

Địa điểm giao dịch

  • Cửa hàng bán hàng: 93 Phố Thuốc Bắc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 04. 38267183 | Fax: 04.39232663
  • Mobile: 0988842145 (A. Hùng) & 0918451080 (Cô Nga)
  • Email: halevan@gmail.com
  • Văn phòng: Nhà số 35/163 & số 9/37/163 Nguyễn Văn Cừ - tiếp khách theo lịch hẹn
  • Tìm đường ? Xem bản đồ tại đây