• Kinh doanh: 0988842145 (Anh Hùng)
  • Bán hàng: 04. 38267183 - 0918451080 (Cô Nga)

Tìm theo mã sản phẩm

Click Google + 1

Hướng dẫn chung

1. Duyệt theo danh mục: hãng, ứng dụng, tải trọng. Ghi lại mã hàng để gọi tư vấn, yêu cầu báo giá - nếu có thể xin cung cấp cho nhân viên bán hàng biết chất liệu, đường kính và Series của bánh xe.
2. Tại trang chi tiết sản phẩm, click vào link mẹ trước nó để xem thuyết minh và các sản phẩm khác cùng Series.
3. Di chuột vào ảnh minh họa để xem thuyết minh ngắn. Phóng to bằng cách click chuột trái vào ảnh.

Hỗ trợ trực tuyến

YID: haophonghanoi.

Email: halevan@gmail.com

Chi tiết bánh xe đẩy hàng B Series - Cọc vít

B Series - Cọc vít
Rating:
Giá cả nhỉnh hơn so với hàng Trung Quốc hoặc các hàng cùng loại nhưng bù lại chất lượng của B Series rất tương xứng với mức giá của nó: kiểu dáng đẹp, bắt mắt lại rất chắc chắn. Về độ bền thì có thể nói là nồi đồng cối đá. Đây cũng là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngHệ ren M
mmmmkgmmkgmm
B50P10 50 21 40 Nhựa PP 71 0.2 M12x35
B50U10 50 21 40 Nhựa TPU 71 0.18 M12x35
B50R10 50 21 50 Cao su 71 0.25 M12x35
B65P10 65 25 50 Nhựa PP 90 0.26 M12x35
B65U10 65 25 50 Nhựa TPU 90 0.24 M12x35
B65R10 65 25 60 Cao su 90 0.35 M12x35
B75P10 75 25 50 Nhựa PP 102 0.28 M12x35
B75U10 75 25 50 Nhựa TPU 102 0.25 M12x35
B75R10 75 25 50 Cao su 102 0.4 M12x35
B100P10 100 25 50 Nhựa PP 130 0.8 M16x40
B100U10 100 25 50 Nhựa TPU 130 0.75 M16x40
B100R10 100 25 50 Cao su 130 0.85 M16x40

Comments

Write a comment for this product!
Name
E-mail
Please write comment
Rating for product 0/ 10


Related products

Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiLoại vòng biKhối lượngTổng c. caoHệ renBánh kinh xoay
mmmmkgkgmmmmmm
2202405 25 13 10 Nhựa PU cao cấp Bạc   39 8x15 25
2202406 32 13 16 Nhựa PU cao cấp Bạc   47 8x15 30
2202407 38 17 20 Nhựa PU cao cấp Bạc   56 8x15 36
2202408 50 22 30 Nhựa PU cao cấp Bạc   68 10x15 (12x25) 48
2202409 65 27 40 Nhựa PU cao cấp Bạc   85 12x25 (12x35) 61
2202410 75 27 50 Nhựa PU cao cấp Bạc   95 12x25 (12x35) 66
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgmmkgmmmm
B50P20 50 21 50 Nhựa PP 66 0.2 48.5x36.5 6.5
B50U20 50 21 50 Nhựa TPU 66 0.18 48.5x36.5 6.5
B50R20 50 21 50 Cao su 66 0.25 48.5x36.5 6.5
B65P20 65 25 60 Nhựa PP 85 0.26 54.5x41.5 8.5
B65U20 65 25 60 Nhựa TPU 85 0.24 54.5x41.5 8.5
B65R20 65 25 60 Cao su 85 0.35 54.5x41.5 8.5
B75P20 75 25 50 Nhựa PP 99 0.28 54.5x41.5 8.5
B75U20 75 25 50 Nhựa TPU 99 0.25 54.5x41.5 8.5
B75R20 75 25 50 Cao su 99 0.4 54.5x41.5 8.5
B100P20 100 25 50 Nhựa PP 124 0.8 67.5x52.5 8.5
B100U20 100 25 50 Nhựa TPU 124 0.75 67.5x52.5 8.5
B100R20 100 25 50 Cao su 124 0.85 67.5x52.5 8.5
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgmmkgmmmm
C50P 50 21 40 Nhựa PP 66 0.12 45x25 6.5
C50U 50 21 40 Nhựa TPU 66 0.1 45x25 6.5
C50R 50 21 50 Cao su 66 0.15 45x25 6.5
C65P 65 25 50 Nhựa PP 86 0.18 55x28 8.5
C65U 65 25 50 Nhựa TPU 86 0.15 55x28 8.5
C65R 65 25 50 Cao su 86 0.22 55x28 8.5
C75P 75 25 50 Nhựa PP 98 0.22 55x28 8.5
C75U 75 25 50 Nhựa TPU 98 0.18 55x28 8.5
C75R 75 25 50 Cao su 98 0.28 55x28 8.5
C100P 100 25 50 Nhựa PP 122 0.5 80x40 8.5
C100U 100 25 50 Nhựa TPU 122 0.45 80x40 8.5
C100R 100 25 50 Cao su 122 0.55 80x40 8.5
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngKg. cách tâm lỗĐg. kính lỗ bắt ốc
mmmmkgmmkgmmmm
B50P21 50 21 40 Nhựa PP 66 0.22 48.5x36.5 6.5
B50U21 50 21 40 Nhựa TPU 66 0.2 48.5x36.5 6.5
B50R21 50 21 50 Cao su 66 0.27 48.5x36.5 6.5
B65P21 65 25 60 Nhựa PP 85 0.29 54.5x41.5 8.5
B65U21 65 25 60 Nhựa TPU 85 0.27 54.5x41.5 8.5
B65R21 65 25 60 Cao su 85 0.38 54.5x41.5 8.5
B75P21 75 25 50 Nhựa PP 99 0.32 54.5x41.5 8.5
B75U21 75 25 50 Nhựa TPU 99 0.29 54.5x41.5 8.5
B75R21 75 25 50 Cao su 99 0.45 54.5x41.5 8.5
B100P21 100 25 50 Nhựa PP 124 0.85 67.5x52.5 8.5
B100U21 100 25 50 Nhựa TPU 124 0.7 67.5x52.5 8.5
B100R21 100 25 50 Cao su 124 0.9 67.5x52.5 8.5
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngHệ ren M
mmmmkgmmkgmm
B50P11 50 21 40 Nhựa PP 71 0.22 M12x35
B50U11 50 21 40 Nhựa TPU 71 0.2 M12x35
B50R11 50 21 50 Cao su 71 0.27 M12x35
B65P11 65 25 60 Nhựa PP 90 0.29 M12x35
B65U11 65 25 60 Nhựa TPU 90 0.27 M12x35
B65R11 65 25 60 Cao su 90 0.38 M12x35
B75P11 75 25 50 Nhựa PP 102 0.32 M12x35
B75U11 75 25 50 Nhựa TPU 102 0.29 M12x35
B75R11 75 25 50 Cao su 102 0.44 M12x35
B100P11 100 25 50 Nhựa PP 130 0.85 M16x40
B100U11 100 25 50 Nhựa TPU 130 0.8 M16x40
B100R11 100 25 50 Cao su 130 0.9 M16x40
Comments (0)
CodeĐg. kínhĐộ dày bánhTải trọngChất liệu bánh rờiΣ C. caoKhối lượngHệ ren MBán kính xoay
mmmmkgmmkgmmmm
R50P10 50 21 30 Nhựa PP 68 0.15 M10x25  
R65P10 65 21 30 Nhựa PP 85 0.17 M10x25  
Comments (0)
CodeĐg. kínhΣ C. caoBánh đơnĐộ dày bánhTải trọngHệ ren M
mmmmmmmmkgmm
PF-A32V-08 30 36 12 40 25 M8x15
PF-B32V-08 30 36 12 40 25 M8x15
PF-C32V-08 30 36 12 40 25 M8x15
PF-A32V-10 30 36 12 40 25 M10x15
PF-B32V-10 30 36 12 40 25 M10x15
PF-C32V-10 30 36 12 40 25 M10x15

Lịch làm việc

  • T2 - T7 hàng ngày: Từ 8h30 đến 17h00
  • Chủ nhật (bán không thường xuyên): Từ 9h00 đến 15h30 - vui lòng gọi điện hỏi trước khi tới cửa hàng
  • Đổi hàng & trả lại hàng: Vui lòng thông báo trước và đến vào buổi chiều
  • favicon

Địa điểm giao dịch

  • Cửa hàng bán hàng: 93 Phố Thuốc Bắc, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Tel: 04. 38267183 | Fax: 04.39232663
  • Mobile: 0988842145 (A. Hùng) & 0918451080 (Cô Nga)
  • Email: halevan@gmail.com
  • Văn phòng: Nhà số 35/163 & số 9/37/163 Nguyễn Văn Cừ - tiếp khách theo lịch hẹn
  • Tìm đường ? Xem bản đồ tại đây